有問(wèn)題嗎?
技術(shù)顧問(wèn)為您服務(wù)!
剪切范圍 | |||||||||
? | |||||||||
貨號(hào) | mm | 鉗身 | 鉗頭 | 手柄 | ? mm | ? mm | 頭部寬度 mm | g | |
99 10 250 | 250 | 發(fā)黑處理 | 拋光 | 3.3 | 1.8 | 23.0 | 350 | ||
99 10 300 | 300 | 3.8 | 2.0 | 25.0 | 501 | ||||
99 11 250 | 250 | 發(fā)黑處理 | 拋光 | 塑料套柄 | 3.3 | 1.8 | 23.0 | 350 | |
99 11 300 | 300 | 3.8 | 2.0 | 25.0 | 537 | ||||
99 14 250 | 250 | 鍍亮鋅 | 3.3 | 1.8 | 23.0 | 350 | |||
99 14 300 | 300 | 3.8 | 2.0 | 25.0 | 499 |
高杠桿傳輸比較同尺寸的普通扎線鉗省力約2 5%
超細(xì)長(zhǎng)手柄設(shè)計(jì),適合伸入較深的鋼筋作業(yè)
>簡(jiǎn)單一步完成鐵絲的扭繞和剪切,用于捆扎鋼筋操作
>高杠桿力矩傳輸,施加最小外力,即便用于彎曲較粗的鐵絲
>剪切過(guò)程中,高頻衰點(diǎn),減少對(duì)肌腱的拉力
>剪切口加硬處理;刃口硬度約為61 HRC
>高等級(jí)特殊工具鋼,鍛造,油淬處理